Лунный календарь
Фазы Луны, лунные дни и знак, в котором стоит Луна, — на каждый день месяца по московскому времени. Советы — по традиции лунного календаря.
| Дата | Фаза | Лунный день | Луна в знаке | Стрижка | Покупки | Начинания | Уборка и отдых |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 пн | Последняя четверть | 23 | Рак | нет | можно | можно | да |
| 02 вт | Убывающая Луна | 24 | Рак | нет | можно | можно | да |
| 03 ср | Убывающая Луна | 25 | Лев | да | можно | можно | да |
| 04 чт | Убывающая Луна | 26 | Лев | да | можно | можно | да |
| 05 пт | Убывающая Луна | 27 | Дева | да | можно | можно | да |
| 06 сб | Убывающая Луна | 28 | Дева | да | можно | можно | да |
| 07 вс | Новолуние | 29 | Весы | нет | нет | нет | да |
| 08 пн | Растущая Луна | 1 | Весы | можно | да | да | можно |
| 09 вт | Растущая Луна | 2 | Скорпион | нет | можно | да | можно |
| 10 ср | Растущая Луна | 3 | Скорпион | нет | можно | да | можно |
| 11 чт | Растущая Луна | 4 | Стрелец | можно | можно | да | можно |
| 12 пт | Растущая Луна | 5 | Стрелец | можно | можно | да | можно |
| 13 сб | Растущая Луна | 6 | Козерог | да | можно | да | можно |
| 14 вс | Первая четверть | 7 | Козерог | да | можно | да | можно |
| 15 пн | Растущая Луна | 8 | Водолей | можно | можно | да | можно |
| 16 вт | Растущая Луна | 9 | Водолей | можно | можно | да | можно |
| 17 ср | Растущая Луна | 10 | Водолей | можно | можно | да | можно |
| 18 чт | Растущая Луна | 11 | Рыбы | нет | можно | да | можно |
| 19 пт | Растущая Луна | 12 | Рыбы | нет | можно | да | можно |
| 20 сб | Растущая Луна | 13 | Овен | можно | можно | да | можно |
| 21 вс | Растущая Луна | 14 | Овен | можно | можно | да | можно |
| 22 пн | Полнолуние | 15 | Овен | нет | нет | нет | можно |
| 23 вт | Убывающая Луна | 16 | Телец | да | можно | можно | да |
| 24 ср | Убывающая Луна | 17 | Телец | да | можно | можно | да |
| 25 чт | Убывающая Луна | 18 | Близнецы | можно | можно | можно | да |
| 26 пт | Убывающая Луна | 19 | Близнецы | можно | можно | можно | да |
| 27 сб | Убывающая Луна | 20 | Близнецы | можно | можно | можно | да |
| 28 вс | Убывающая Луна | 21 | Рак | нет | можно | можно | да |
| 29 пн | Убывающая Луна | 22 | Рак | нет | можно | можно | да |
| 30 вт | Последняя четверть | 23 | Лев | да | можно | можно | да |
| 31 ср | Убывающая Луна | 24 | Лев | да | можно | можно | да |
Лунный день считается сутками от новолуния по Москве. Советы по стрижке, покупкам и делам — традиция лунного календаря, а не научные рекомендации.
Каждое утро
Личный гороскоп по вашему знаку и Луна дня — в Telegram, в удобный вам час.